Ben Gurion International Airport (TLV) — Frankfurt Airport (FRA)
Это наши собственные измерения, а не текущие цены. Последний сбор цен по этой паре: 2026-09-15 08:08 UTC.
Собранное окно: вылет с пн, 11 января 2027 по пн, 18 января 2027, возврат с пн, 25 января 2027 по пн, 1 февраля 2027.
| вылет \ возврат | 25.01пн | 26.01вт | 27.01ср | 28.01чт | 29.01пт | 30.01сб | 31.01вс | 01.02пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01пн | 271.98385714 | 275.83374415 | 271.98381816 | 250.25360317 | 248.93390118 | 287.99228219 | 275.83343620 | 270.2346521 |
| 12.01вт | 187.99386013 | 188393614 | 188.99392315 | 196.99155316 | 240175917 | 188.99268018 | 225.99128719 | 188.99319620 |
| 13.01ср | 187.99237712 | 204.98107113 | 196.99159314 | 361.6721815 | 240187716 | 188379717 | 215.99189818 | 188388719 |
| 14.01чт | 188.99413411 | 187.99364212 | 205.71141813 | 188.99383914 | 214.4392615 | 204.98134316 | 215.99292317 | 188.99299918 |
| 15.01пт | 195.99145210 | 186384411 | 187.99382912 | 187.99231413 | 253.45263014 | 188.99375915 | 215.99375416 | 188.99343517 |
| 16.01сб | 288.54639 | 264.9996910 | 254.99278411 | 254.7194012 | 253.45312413 | 251.99379614 | 312.98115 | 252.8262916 |
| 17.01вс | 202.718708 | 18637289 | 189427810 | 188.99411011 | 253.45282612 | 188.99295713 | 281.9222114 | 204.98213715 |
| 18.01пн | 241.9924397 | 241.9935448 | 248.9821659 | 277.97159910 | 248.93277611 | 238.99381212 | 263.99360613 | 237.99371014 |
Цены в USD: в клетке минимальная, под ней число вариантов, в углу число ночей. Пустая клетка значит, что эту пару дат мы ещё не собирали.
Самая старая цена на этой странице получена 20 дней назад.
Откроется поиск с этим маршрутом и окном дат, а дальше можно менять что угодно.
На 15.01 → 26.01 (самая дешёвая из собранных пар дат) увидено 797 вариантов набора рейсов.
Из них без пересадок: 16 вариантов.
Перевозчики в наблюдениях: Aegean Airlines, Air Europa, Air France, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Condor, EL AL Israel Airlines, ITA Airways, Iberia, KLM, LOT, Lufthansa, SKY express, SWISS, Scandinavian Airlines, TAROM, easyJet.
Самый дешёвый набор рейсов продают 13 продавцов: от 186 до 224 (разброс 38). Это цены разных продавцов на одни и те же места, а не разные перелёты.